| 型 号 | CAH-320 | CAH-450 | CAH-630 | ||
| 制冷量 | W | 320 | 450 | 630 | |
| Btu/Hr | 1092 | 1536 | 2150 | ||
| 柜内温度范围 | ℃ | 15-45 | |||
| 柜外温度范围 | ℃ | 15-55 | |||
| 系统耐压 | bar | 26 | |||
| 电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||
| 额定电流 | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 输入功率 | W | 245 | 290 | 350 | |
| 柜内循环风量 | m³ /h | 165 | 240 | 320 | |
| 柜外循环风量 | m³ /h | 325 | 450 | 575 | |
| 冷媒 | R134a | ||||
| 内部防护等级 | IP54 | ||||
| 外部防护等级 | IP30 | ||||
| 噪音 | dB(A) | 55 | 56 | 58 | |
| 重量 | kg | 14 | 18 | 22 | |
| 外形尺寸 | 高 | mm | 290 | ||
| 宽 | mm | 520 | |||
| 深 | mm | 220 | |||
产品支持定制,请与我们联系。

































专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
			终身维护支持
支持24小时紧急响应